Bộ Y tế quy định 2 đối tượng cần trì hoãn tiêm vắc-xin COVID-19 gồm người đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ mang thai dưới 13 tuần.
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +16.254 | 1.853.904 | 33.842 | 233 | |
1 | Hà Nội | +2.723 | 62.376 | 191 | 0 |
2 | TP.HCM | +489 | 506.902 | 19.926 | 20 |
3 | Hải Phòng | +795 | 15.575 | 10 | 0 |
4 | Khánh Hòa | +790 | 38.525 | 205 | 6 |
5 | Bình Phước | +716 | 26.985 | 80 | 6 |
6 | Vĩnh Long | +699 | 47.137 | 460 | 14 |
7 | Cà Mau | +676 | 41.887 | 204 | 7 |
8 | Bình Định | +667 | 20.209 | 66 | 6 |
9 | Tây Ninh | +583 | 80.898 | 709 | 8 |
10 | Trà Vinh | +498 | 31.496 | 146 | 0 |
11 | Bến Tre | +443 | 28.212 | 256 | 11 |
12 | Hải Dương | +443 | 4.404 | 4 | 0 |
13 | Bắc Ninh | +351 | 14.127 | 16 | 0 |
14 | Quảng Ninh | +345 | 5.222 | 1 | 0 |
15 | Hưng Yên | +319 | 7.257 | 2 | 0 |
16 | Đà Nẵng | +309 | 12.844 | 81 | 2 |
17 | Thanh Hóa | +275 | 9.713 | 10 | 0 |
18 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +263 | 27.589 | 236 | 7 |
19 | Hà Giang | +263 | 8.838 | 7 | 0 |
20 | Lâm Đồng | +245 | 11.101 | 28 | 1 |
21 | Thừa Thiên Huế | +235 | 15.377 | 79 | 2 |
22 | Kiên Giang | +229 | 31.121 | 587 | 10 |
23 | Cần Thơ | +213 | 42.520 | 685 | 11 |
24 | Bạc Liêu | +210 | 32.080 | 287 | 7 |
25 | Hòa Bình | +197 | 2.402 | 4 | 0 |
26 | An Giang | +188 | 33.610 | 1.089 | 10 |
27 | Quảng Ngãi | +186 | 7.026 | 24 | 2 |
28 | Quảng Nam | +173 | 7.333 | 13 | 0 |
29 | Nam Định | +172 | 4.388 | 4 | 0 |
30 | Thái Nguyên | +165 | 2.839 | 0 | 0 |
31 | Bắc Giang | +162 | 8.846 | 15 | 0 |
32 | Quảng Trị | +160 | 2.640 | 3 | 0 |
33 | Vĩnh Phúc | +157 | 3.992 | 6 | 0 |
34 | Hậu Giang | +148 | 13.420 | 79 | 10 |
35 | Đồng Tháp | +135 | 45.334 | 696 | 9 |
36 | Thái Bình | +132 | 3.349 | 0 | 0 |
37 | Nghệ An | +131 | 8.651 | 34 | 1 |
38 | Đồng Nai | +127 | 98.492 | 1.513 | 23 |
39 | Bình Thuận | +121 | 27.122 | 317 | 6 |
40 | Đắk Nông | +106 | 5.785 | 13 | 0 |
41 | Phú Thọ | +103 | 3.684 | 3 | 0 |
42 | Hà Nam | +98 | 3.072 | 0 | 0 |
43 | Tiền Giang | +97 | 34.117 | 1.020 | 14 |
44 | Sơn La | +96 | 1.918 | 0 | 0 |
45 | Sóc Trăng | +91 | 31.148 | 391 | 11 |
46 | Yên Bái | +73 | 849 | 0 | 0 |
47 | Phú Yên | +56 | 8.182 | 45 | 0 |
48 | Quảng Bình | +54 | 3.945 | 7 | 0 |
49 | Bắc Kạn | +53 | 415 | 0 | 0 |
50 | Bình Dương | +52 | 291.323 | 3.277 | 12 |
51 | Ninh Thuận | +39 | 6.138 | 52 | 0 |
52 | Tuyên Quang | +35 | 1.272 | 0 | 0 |
53 | Lai Châu | +32 | 233 | 0 | 0 |
54 | Long An | +32 | 40.683 | 869 | 16 |
55 | Cao Bằng | +31 | 866 | 1 | 0 |
56 | Lào Cai | +27 | 903 | 0 | 0 |
57 | Kon Tum | +23 | 1.166 | 0 | 0 |
58 | Điện Biên | +21 | 824 | 0 | 0 |
59 | Gia Lai | +2 | 8.017 | 21 | 1 |
60 | Lạng Sơn | 0 | 2.001 | 7 | 0 |
61 | Hà Tĩnh | 0 | 1.648 | 5 | 0 |
62 | Ninh Bình | 0 | 1.378 | 0 | 0 |
63 | Đắk Lắk | 0 | 12.498 | 58 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Số mũi đã tiêm toàn quốc
159.152.206
Số mũi tiêm hôm qua
1.411.649
Ngày 21/12, Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên.
So với hướng dẫn mới ban hành tháng 9/2021, lần này Bộ Y tế chỉ quy định 2 đối tượng cần trì hoãn tiêm chủng gồm người đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ mang thai dưới 13 tuần. Trước đây có thêm trường hợp có tiền sử rõ ràng đã mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng.
Tiêm vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh minh hoạ)
Theo hướng dẫn mới này, Bộ Y tế vẫn phân loại người tiêm thành 4 nhóm.
Nhóm 1: Người đủ điều kiện tiêm chủng, là người độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và không quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào trong thành phần của vắc-xin.
Nhóm 2: Người cần thận trọng tiêm chủng phải được khám sàng lọc kỹ lưỡng và thận trọng: Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác; người có bệnh nền, bệnh mạn tính; người mất tri giác, mất năng lực hành vi; người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu; phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên; người phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống.
Nhóm 3: Người trì hoãn tiêm chủng, gồm: Đang mắc bệnh cấp tính và phụ nữ mang thai dưới 13 tuần.
Nhóm 4: Chống chỉ định, gồm: Tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc-xin COVID-19 cùng loại (lần trước); có bất cứ chống chỉ định nào theo công bố của nhà sản xuất.
Sau khám sàng lọc, trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được chỉ định tiêm ngay, chỉ trì hoãn tiêm với trường hợp có ít nhất một yếu tố phải trì hoãn. Trường hợp có tiền sử phản vệ độ 3, với bất kỳ nguyên nhân gì, sẽ tiêm ở cơ sở y tế có đủ khả năng cấp cứu phản vệ.
Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa. Không tiêm cho những người có chống chỉ định tiêm chủng.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trước tiêm, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, cần đối chiếu với hướng dẫn sử dụng vắc-xin để chỉ định loại được phép sử dụng.
Đến nay, trong các loại vắc-xin COVID-19 được Bộ Y tế phê duyệt, chỉ có vắc-xin Sputnik V là không được sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên cần được giải thích lợi ích/nguy cơ và ký cam kết nếu đồng ý tiêm và chuyển đến cơ sở có cấp cứu sản khoa để tiêm.
Bình luận & Góp ý
0 nhận xét :
Đăng nhận xét